Home / Wheel Alignment & ADAS / X-931 Wheel Aligner
X-931 Wheel Aligner
X-931 contactless wheel aligner, quickly scans a vehicle and gets alignment data without labor required, boosts your productivity and accelerates your alignment business.
Alignement Parameters Measurement Range Total Toe-in ±20° Individual Toe-in ±10° Camber ±8° Caster ±20° Kingpin inclination ±20° Trust Angle ±5°
X-861 3D Wheel Aligner Components
No. | Name | Amount | Unit |
1 | Lateral beam assembly | 1 | Set |
2 | Post assembly | 1 | Set |
3 | Cabinet assembly | 1 | Set |
4 | Clamp & Target assembly | 1 | Set |
5 | Computer (Optional) | 1 | Set |
6 | Printer (Optional) | 1 | Set |
7 | Turn tables | 2 | Set |
8 | Steering wheel holder | 1 | Set |
9 | Brake pedal depressor | 1 | Set |
X-861 3D Wheel Aligner Measurement Parameters
Alignment Parameters | Measurement Range | Measurement Accuracy |
Total Toe-in | ±20︒ | ±0.02︒ |
Individual Toe-in | ±20︒ | ±0.02︒ |
Camber | ±12︒ | ±0.02︒ |
Caster | ±25︒ | ±0.05︒ |
Kingpin inclination | ±25︒ | ±0.05︒ |
Flinch Angle | ±10︒ | ±0.01︒ |
Thrust Angle | ±10︒ | ±0.01︒ |
Equipment Parameters
Technical Index | Description |
Input Voltage | 220V AC (10A) |
Input Frequency | 50~60Hz |
Power | 0.5KW |
Others | Computer (including host, LCD display, keyboard & mouse)(Optional); Measurement software; Printer (Optional), etc. |